回 | 年度 | 会場 | 優勝 準優勝 | 備考 |
1 | 1956 | 三菱日本重工 川崎製作所 | ||
三菱日本重工 横浜造船所 | ||||
2 | 1957 | 三菱日本重工 横浜造船所 | ||
三菱日本重工 東京自動車製作所 | ||||
3 | 1958 | 明治生命 | ||
三菱石油 | ||||
4 | 1959 | 明治生命 | ||
三菱日本重工 横浜造船所 | ||||
5 | 1960 | 明治生命 | ||
三菱石油 | ||||
6 | 1961 | 三菱日本重工 Aチーム | ||
三菱商事 | ||||
7 | 1962 | 明治生命 | ||
連合軍 | ||||
8 | 1963 | 新三菱重工 | ||
三菱日本重工 横浜造船所 | ||||
9 | 1964 | 東京新菱自動車 | ||
三菱化工機 | ||||
10 | 1965 | 三菱商事 | ||
三菱重工 東京製作所 | ||||
11 | 1966 | 三菱商事 | ||
東京海上 | ||||
12 | 1967 | 三菱重工 東京製作所 | ||
三菱商事 | ||||
13 | 1968 | 明治生命 | ||
三菱重工 東京製作所 | ||||
14 | 1969 | 三菱重工 東京製作所 | ||
三菱製鋼 | ||||
15 | 1970 | 三菱製鋼 | ||
明治生命 | ||||
16 | 1971 | 明治生命 | ||
三菱製鋼 | ||||
17 | 1972 | 三菱製鋼 | ||
東京海上 | ||||
18 | 1973 | 三菱製鋼 | ||
東京海上 | ||||
19 | 1974 | 明治生命 | ||
三菱製鋼 | ||||
20 | 1975 | 明治生命 | ||
三菱製鋼 | ||||
21 | 1976 | 三菱製鋼 | ||
明治生命 | ||||
22 | 1977 | 明治生命 | ||
三菱製鋼 | ||||
23 | 1978 | 明治生命 | ||
三菱製鋼 | ||||
24 | 1979 | 明治生命 | ||
三菱商事 | ||||
25 | 1980 | 明治生命 | ||
三菱商事 | ||||
26 | 1981 | 明治生命 | ||
三菱商事 | ||||
27 | 1982 | 明治生命 | ||
三菱商事 | ||||
28 | 1983 | 明治生命 | ||
三菱商事 | ||||
29 | 1984 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
30 | 1985 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
31 | 1986 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
明治生命 | ||||
32 | 1987 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
キリンビール | ||||
33 | 1988 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
34 | 1989 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
三菱商事 | ||||
35 | 1990 | 明治生命 | ||
キリンビール | ||||
36 | 1991 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
37 | 1992 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
明治生命 | ||||
38 | 1993 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
明治生命 | ||||
39 | 1994 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
東京海上 | ||||
40 | 1995 | 三菱重工 相模原製作所 | Aブロック(下位トーナメント)を 大橋杯として分離新設 | |
明治生命 | ||||
41 | 1997 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
42 | 1998 | 三菱重工 相模原製作所 | ||
明治生命 | ||||
43 | 1999 | 明治生命 | ||
三菱重工 相模原製作所 | ||||
44 | 2000.10.29 | 熊谷ラグビー場 | 明治生命 | 2強による1試合制 |
三菱重工 相模原製作所 | ||||
45 | 2002.1.12 | 江戸川陸上競技場 | 明治生命 | |
三菱重工 相模原製作所 | ||||
46 | 2003.3.1 | 三菱重工相模原 | 明治生命 | |
三菱重工 相模原製作所 | ||||
47 | 2003.11.23 | 三菱重工相模原 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治生命 | ||||
48 | 2004.10.3 | 三菱重工相模原 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
49 | 2005.11.5 | 江戸川陸上競技場 | 三菱重工 相模原製作所 | ※明治安田生命辞退 |
明治安田生命 | ||||
50 | 2006.12.3 | 秩父宮ラグビー場 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
51 | 2007.6.9 | 三ツ沢球技場 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
52 | 2008.5.10 | 三菱重工相模原 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
53 | 2009.5.2 | 明治安田生命 グリーンランド | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
54 | 2011.5.14 | 三菱重工相模原 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
55 | 2012.5.13 | 三菱重工相模原 | 三菱重工 相模原製作所 | |
明治安田生命 | ||||
56 | 2013.5.19 | 明治安田生命 グリーンランド | 明治安田生命 | 理事会指名による1試合制 |
三菱東京UFJ銀行 | ||||
57 | 2015.3.7 | 三菱養和会調布 | 三菱商事 | 理事会指名による1試合制 |
三菱地所 | ||||
58 | 2016.3.27 | 三菱養和会調布 | 三菱東京UFJ銀行 | 理事会指名による1試合制 |
東京海上 | ||||
59 | 2017.3.4 | 三菱養和会調布 | 三菱地所 | 理事会指名による1試合制 |
三菱商事 | ||||
60 | 2017.7.15 | 三菱養和会調布 | 三菱東京UFJ銀行 | トーナメント制 |
三菱地所 | ||||
61 | 2018.9.22 | 東京海上日動 | 日本郵船 | トーナメント制 |
東京海上日動 | ||||
62 | 2019.6.1 | 三菱養和会調布 | 三菱製鋼 | トーナメント制 |
三菱地所 | ||||
63 | 2023.5.28 | 三菱養和会調布 | 三菱製鋼/三菱地所 | トーナメント制 |
- | ||||
64 | 2024.6.2 | 三菱養和会調布 | 三菱製鋼 | トーナメント制 |
三菱地所 |